Elica consigliata: CF1447TM, CF1555TM Elica in pollici
MT3515-400KV | |||||||
Puntello(pollice) | Acceleratore(%) | Tensioni(V) | Corrente di carico(A) | Potenza (W) | Tirare(g) | Efficienza (g/W) | Temperatura (a pieno carico 1 min) |
CF1447 | 50% | 22.2 | 2.7 | 59.9 | 650 | 10.84 | 52℃ |
65% | 22.2 | 5.7 | 126.5 | 1120 | 8.85 | ||
75% | 22.2 | 8.5 | 188.7 | 1460 | 7.74 | ||
85% | 22.2 | 11.8 | 262.0 | 1790 | 6.83 | ||
100% | 22.2 | 16.1 | 357.4 | 2230 | 6.24 | ||
CF1555TM | 50% | 22.2 | 3.4 | 75.5 | 840 | 11.13 | 59℃ |
65% | 22.2 | 7.2 | 159.8 | 1410 | 8.82 | ||
75% | 22.2 | 10.5 | 233.1 | 1790 | 7.68 | ||
85% | 22.2 | 14.5 | 321.9 | 2210 | 6.87 | ||
100% | 22.2 | 19.8 | 439.6 | 2690 | 6.12 | ||
Produttore professionale di sistemi di alimentazione senza spazzole
WWW.FLAShHOBBY.COM
|