Specifiche:
Microservo FH-2502
Dimensioni: 16 x 8,2 x 16,5 mm
Peso: 2 g (filo escluso)
Tensione di lavoro: 3,7 ~ 4,2 V
Coppia:
3,7 V: 0,12 kg-cm
4,2 V: 0,16 kg-cm
Velocità:
3,7 V: 0,07 secondi/60°
4,2 V: 0,06 secondi/60°
Tipo di motore: motore senza nucleo
Tipo di ingranaggio: ingranaggio in plastica
Calibro del filo: JST1.25mm;JST1.0mm o JR, L = 110mm (marrone-, rosso +, arancione S)
| Sistema di controllo (sistema di controllo) | Controllo della modulazione della larghezza dell'impulso 1520us | |
| Intervallo di tensione operativa(tensione operativa) | 3,6 V ~ 4,2 V | |
| Intervallo di temperatura operativa(temperatura operativa) | -10°C~ +50°C | |
| Cerchio(vita) | 6000 volte | |
| Operazione Viaggio(angolo operativo) | 120°±10° | |
| Angolo limite (angolo estremo) | 180°± 10° | |
| Direzione(Intervallo di larghezza dell'impulso del segnale) | Ri-orario/Corsa a impulso 800→2200 μsec | |
| Tipo di subacqueo(motorizzato) | Unità IC | |
| Tipo di motore(tipo di motore) | Senza nucleo | |
| Tipo di potenziometro(Metodo di elaborazione del potenziometro) | Potenziometro | |
| Tipo di amplificatore(metodo di elaborazione del segnale) | Controllo digitale | |
| Dimensioni(Specifica) | 16,0*8,2*16,5 mm | |
| Peso:(peso) | 2,2±0,2 g (senza squadretta del servo) | |
| Tensione di prova:(Provare la tensione) | A 3,7 V | A 4,2 V |
| Coppia permanente (Coppia massima) | 95 g-cm | 110 g-cm |
| Velocità(velocità a vuoto) | 0,07±0,01 secondi/60° | 0,06±0,01 secondi/60° |
| Corrente al minimo (Corrente a vuoto) | 60 mA | 70 mA |
| Corrente di funzionamento (Caricare la corrente) | 210 mA | 310 mA |
| Larghezza della banda morta(zona morta) | 5 secondi | 5 secondi |
| Cuscinetto a sfere(Cuscinetto) | NO | |
| Materiale dell'ingranaggio(materiale dell'ingranaggio) | Ingranaggi in plastica | |
| Materiale della custodia(Materiale della custodia del servo) | Nylon più fibra | |
| Lunghezza del cavo del connettore(lunghezza della linea) | 110 mm JST(JR) | |
| Calibro del filo del connettore(modello a filo) | 32 PVC | |
| Informazioni sul cavo (Marrone) | Negativo | |
| Informazioni sul cavo (rosso) | Positivo | |
| Informazioni sul cavo (giallo) | S singolo | |
Disegno:
Dettagli del prodotto:



Applicazione: